VS94010
P.1 | 通用建筑钢 | 通用建筑钢
| 一般建筑钢, 钢铸件 ≤ 850 N/mm² P
.3 | 低合金值 ≤ 1100 N
.1 工具钢 | 铸铁 ≤240 HB
K.2 | 铸铁 > 240 HB
N.1 | 铝, 铝铸造合金 SiS≤ 6%
N.2 | 铝铸造
合金 SSI ≤ 12% N.3 | 铝铸造合金硅 > 12% N.4 | 钴锌合金, 制铁锡合金 ≤ 800 N
S94015
P.1 | 易切削钢, 一般建筑钢 ≤ 600 N/mm²
P.2 | 一般建筑钢, 钢铸件 ≤ 850 N/mm²
P.3 | 低合金工具钢N/mm²
K.1 | 铸铁 ≤ 240 HB
K.2 | 铸铁 > 240 HB
N.1 | 铝, 铸铝合金硅 ≤ 6% N
.2 | 铸铝合金硅 ≤ 12%
N.3 | 铸铝合金硅镍镍镍镍镍镍铝合金铸铝合金硅镍镍
铁合金铸铝合金铸铝合金铸铝合金铸铝合金
---