345 kW, 500 kW, 566 kW
(469.069 hp, 679.811 hp, 769.546 hp)
2,574 Nm, 2,745 Nm, 3,003 Nm, 3,183 Nm
(1,898.485 ft.lb, 2,024.6081 ft.lb, 2,214.8991 ft.lb, 2,347.6603 ft.lb)
1,200 rpm, 1,500 rpm, 1,800 rpm, 2,100 rpm
(7,539.82 rad.min-1, 9,424.78 rad.min-1, 11,309.73 rad.min-1, 13,194.69 rad.min-1)
16.4 l
(4.332 gal)
1,375 kg
(3,031.36 lb)
1,315 mm
(51.8 in)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看SCANIA Industrial & Marine Engines的所有产品目录