400 W, 405 W, 410 W, 415 W, 420 W
42.3 V, 42.5 V, 42.7 V, 42.9 V, 43 V
11.8 A, 11.9 A, 12 A
35.7 V, 35.9 V, 36.1 V, 36.3 V, 36.5 V
11.1 A, 11.2 A, 11.3 A, 11.4 A, 11.5 A
20.6 %, 20.85 %, 21.1 %, 21.35 %, 21.6 %
1,735 mm
(68 in)
1,120 mm
(44 in)
30 mm
(1 in)
21.4 kg
(47.18 lb)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看Maysun Solar的所有产品目录