620 mm, 1,050 mm, 1,400 mm
(24.41 in, 41.34 in, 55.12 in)
560 mm, 600 mm, 900 mm, 1,200 mm
(22.05 in, 23.62 in, 35.43 in, 47.24 in)
565 mm, 630 mm, 1,000 mm, 1,350 mm
(22.24 in, 24.8 in, 39.37 in, 53.15 in)
10,000 rpm, 15,000 rpm, 20,000 rpm
(62,832 rad.min-1, 94,248 rad.min-1, 125,664 rad.min-1)
15 kW, 18.5 kW, 22 kW, 26 kW
(20.39 hp, 25.15 hp, 29.91 hp, 35.35 hp)
最多: 10 mm/min
(0 in/s)
最少: 1 mm/min
(0 in/s)
最多: 10 mm/min
(0 in/s)
最少: 1 mm/min
(0 in/s)
最多: 10 mm/min
(0 in/s)
最少: 1 mm/min
(0 in/s)
400 kg, 500 kg, 1,500 kg, 2,000 kg
(882 lb, 1,102 lb, 3,307 lb, 4,409 lb)
7 kg, 25 kg
(15.4 lb, 55.1 lb)
5.5 s, 8 s
最多: 25,000 kg
(55,115.57 lb)
最少: 14,060 kg
(30,996.99 lb)
4,287 mm, 4,330 mm, 7,750 mm, 8,350 mm
(168.8 in, 170.5 in, 305.1 in, 328.7 in)
2,805 mm, 2,847 mm, 5,550 mm, 5,900 mm
(110.4 in, 112.1 in, 218.5 in, 232.3 in)
2,780 mm, 3,270 mm, 3,400 mm
(109.4 in, 128.7 in, 133.9 in)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看L & W Machine Tools, Inc.的所有产品目录