395 W, 400 W, 405 W, 410 W, 415 W
44.7 V, 44.9 V, 45.1 V, 45.3 V, 45.5 V
11.5 A, 11.6 A, 11.7 A, 11.8 A
37.4 V, 37.5 V, 37.7 V, 37.9 V, 38.1 V
10.6 A, 10.7 A, 10.8 A, 10.9 A
19.8 %, 20 %, 20.3 %, 20.5 %, 20.8 %
1,924 mm
(76 in)
1,038 mm
(41 in)
35 mm
(1 in)
22.5 kg
(49.6 lb)
该产品还没有PDF产品手册
查看Jiangsu Runda PV Co.,Ltd的所有产品目录