御绿敬面:0・5~1・5血2贝网瞰22~16)最大砌:1血乂二1弘
序况。!03勺。:0・5~ 1.50(1? - 313(^3( 22〜16) - 00^601=19/^
尺寸 01^5^810^
- 关制殖栓菠 05,泊州加 女佗可1x)1( - 蝴全口(0 徨(1^010^ - 3 - 1 - - - 00 - 9& 0050^
- - 02(而) - - (1101 - - - -
87 1.25-3.2 - #4 - 3.2 - 5.7 - 21.2 - 6.5 - - -
87 1.25-3.78 - #6 - 3.7 - 5.7 - 21.2 - 65 - - -
87 1.25-3.71 - #6 - 3.7 - 6.4 - 21.2 - 6.5 - - -
87 1.25-45 - #8 - 4.3 - 6.4 - 21.2 - 65 - - -
87 1.25 破 - #8 - 4.3 - 7.2 - 21.2 - 6.5 - - - 扛
87 1.25-41 - #8 - 4.3 - 8.1 - 21.2 - 6.5 - 10.0 - 4.3 -
87 1.25-58 - #10 - 5.3 - 8.1 - 21.2 - 6.5 - - -
&/ 1.25-51 - #10 - 5.3 - 9.5 - 21.2 - 6.5 - - -
&/ 1.25-68 - 1/4 - 6.5 - 9.5 - 21.2 - 6.5 - - -
87 1.25-61 - 1/4 - 6.5 - 12.0 - 27.2 - 11.0 - - -
邱探截面:15 ~ 2.5^1时英国嫁观16-14)境大砌:1血乂=27/\
3126 0( 031)治:1・5~2・5^(^ (^60080 8130^3^ 16〜14)卜4踮・ 0^(X001=27^
尺寸 01^5^810^
1 丁前舵 - 美制蝶栓荥 05,汩仲9 1X)1( - 蜩至口03徵 ^0(牌 - 8 - 1 - - - 00 - 30色
- - 02(01(11) - 01(1) - - - - ^)(11 - 006
87 2-3.2 - #4 - 3.2 - 5.7 - 21.2 - 6.5 - 10.0 - 4.9 - &1110
87 2-3.78 - #6 - 3.7 - 5.7 - 21.2 - 6.5 - - -
87 2-3.71 - #6 - 37 - 6.0 - 21.2 - 6.5 - - -
87 2-48 - #8 - 4.3 - 6.4 - 21.2 - 6.5 - - -
87 2仙 - #8 - 4.3 - 7.2 - 21.2 - 6.5 - - -
安 2-41 - #8 - 4.3 - 8.1 - 21.2 - 6.5 - - -
87 2-58 - 。10 - 5.3 - 8.1 - 21.2 - 6.5 - - -
87 2-51 - #10 - 5.3 - 9.5 - 21.2 - 6.5 - - -
87 2.68 - 1/4 - 6.5 - 9.5 - 21.2 - 6.5 - - -
- - - - - - - -
87 2-61 - 1/4 - 6.5 - 12.0 - 27.2 - 11.0 - - -
叫象哉面25~如时英国瞰14~12) - 18大砌:1血乂=37入
,讫。。】035。25~4血/(印^前3“新珂由2 14~22)代松乂. 8仃。田二37入
里妹 115^4 ^40 - 尺寸 01^5^810^ - - - - - - - 30色 006
- 美制蝶栓城 05,5“ 点 V 父心/ 1x)1( - 蝴全口31徨6访2心 - 8 - 1 - - - 00 -
- - 02(0101) - 01(11 - - - 01(1) - 01(11 -
87 3.5^ - #8 - 4.3 - 8.0 - 24.8 - 7.0