350 W, 355 W, 360 W, 365 W, 370 W
40.1 V, 40.3 V, 40.5 V, 40.7 V, 40.9 V
11.2 A, 11.3 A, 11.4 A, 11.5 A
33.6 V, 33.8 V, 34 V, 34.2 V, 34.4 V
10.4 A, 10.5 A, 10.6 A, 10.7 A, 10.8 A
19.2 %, 19.5 %, 19.8 %, 20 %, 20.3 %
1,755 mm
(69 in)
1,038 mm
(41 in)
35 mm
(1 in)
20 kg
(44.09 lb)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看ET Solar的所有产品目录