395 W, 400 W, 405 W, 410 W, 415 W
37 V, 37.1 V, 37.2 V, 37.3 V, 37.5 V
13.7 A, 13.8 A, 13.9 A, 14 A
30.8 V, 31 V, 31.2 V, 31.5 V, 31.6 V
12.8 A, 12.9 A, 13 A, 13.1 A
20.2 %, 20.5 %, 20.7 %, 21 %, 21.3 %
1,722 mm
(68 in)
1,134 mm
(45 in)
35 mm
(1 in)
21.5 kg
(47.4 lb)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看ET Solar的所有产品目录