2,100 mm
(82.68 in)
1,250 mm, 1,400 mm, 1,500 mm
(49.21 in, 55.12 in, 59.06 in)
1,250 mm, 1,400 mm, 1,500 mm
(49.21 in, 55.12 in, 59.06 in)
3,000 rpm, 6,000 rpm, 8,000 rpm
(18,850 rad.min-1, 37,699 rad.min-1, 50,265 rad.min-1)
22 kW, 26 kW, 30 kW, 37 kW, 45 kW
(29.91 hp, 35.35 hp, 40.79 hp, 50.31 hp, 61.18 hp)
24 m/min
24 m/min
24 m/min
3,000 kg, 5,000 kg
(6,614 lb, 11,023 lb)
29,000 kg, 31,000 kg, 33,000 kg
(63,934.06 lb, 68,343.3 lb, 72,752.55 lb)
9,657 mm, 10,530 mm, 11,526 mm
(380.2 in, 414.6 in, 453.8 in)
5,822 mm
(229.2 in)
3,885 mm, 4,130 mm, 4,581 mm
(153 in, 162.6 in, 180.4 in)
该产品还没有PDF产品手册
查看DN SOLUTIONS的所有产品目录