45.2 kW, 61 kW, 86 kW
(61.455 hp, 82.937 hp, 116.927 hp)
103 A, 125 A, 154 A, 330 A, 400 A
240 Nm, 325 Nm, 546 Nm, 640 Nm, 740 Nm
(177.0149 ft.lb, 239.7077 ft.lb, 402.7089 ft.lb, 472.0398 ft.lb, 545.796 ft.lb)
1,500 rpm, 1,600 rpm, 1,800 rpm, 2,200 rpm, 2,400 rpm
(9,424.78 rad.min-1, 10,053.1 rad.min-1, 11,309.73 rad.min-1, 13,823.01 rad.min-1, 15,079.64 rad.min-1)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看AMKmotion GmbH + Co KG的所有产品目录